<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dai sinistrorsi, vi scuso per le offese</title>
	<atom:link href="http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/</link>
	<description>Yoshi likes what you don&#039;t like</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: knulp</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2455</link>
		<dc:creator>knulp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2455</guid>
		<description>@Ja: scusa per l&#039;error sull&#039;IRAP. Poiché la paghiamo anche noi come Università sui contratti Co.co.co, (e tra l&#039;altro la comunità EU non ce la riconosce come costo, quindi dobbiamo fare salti mortali per pagarla), pensavo che l&#039;IRAP fosse calcolata sul costo dei contratti di lavoro.
In ogni caso, continua a suonarmi strano il dato di Messina, anche dopo il tuo commento. E comunque, anche se è un testo ufficiale, fidarsi è bene, e non fidarsi è meglio ( dell&#039;Agenzia delle entrate poi... :) ) Purtroppo in questo periodo ho zero tempo, altrimenti la questione meriterebbe un migliore approfondimento, che quindi lascio a persone più esperte di me in materia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ja: scusa per l&#8217;error sull&#8217;IRAP. Poiché la paghiamo anche noi come Università sui contratti Co.co.co, (e tra l&#8217;altro la comunità EU non ce la riconosce come costo, quindi dobbiamo fare salti mortali per pagarla), pensavo che l&#8217;IRAP fosse calcolata sul costo dei contratti di lavoro.<br />
In ogni caso, continua a suonarmi strano il dato di Messina, anche dopo il tuo commento. E comunque, anche se è un testo ufficiale, fidarsi è bene, e non fidarsi è meglio ( dell&#8217;Agenzia delle entrate poi&#8230; <img src='http://www.buraku.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) Purtroppo in questo periodo ho zero tempo, altrimenti la questione meriterebbe un migliore approfondimento, che quindi lascio a persone più esperte di me in materia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ja</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2436</link>
		<dc:creator>Ja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2436</guid>
		<description>knulp quella figura e&#039; presa da un testo ufficiale: il documento dell&#039;Agenzia delle Entrate sull&#039;evasione dell&#039;Irap e rappresenta graficamente l&#039;intensita&#039; maggiore o minore per provincia, mica se evadono o no.
Il fatto che alcune zone in contesti ad alta evasione (roma, aquila e messina, per esempio) siano bianche e&#039; semplicemente un riflesso della maggiore concentrazione di imprese nel territorio rispetto alla media regionale. L&#039;Irap, pur avendo &#039;regionale&#039; nel nome, e&#039; una tassa statale che si applica solo sul prodotto netto delle imprese, esportazioni incluse, e NON sul lavoro dipendente. Quindi e&#039; un indicatore attendibile dei comportamenti delle cosiddette &#039;partite iva&#039;. Poi, certo, bisognerebbe usare anche altri dati, e vengono usati, anche se da pochi (per esempio, al sud ci sono consumi pari a 3/4 di quelli delle regioni del nord a fronte di un pil che e&#039; la meta&#039;), per ricavare le stime dell&#039;evasione. Il problema e&#039;, l&#039;evasione e&#039; si&#039; un difetto italiano senza colorazione politica, ma e&#039; concentrato in alcune zone piu&#039; che in altre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>knulp quella figura e&#8217; presa da un testo ufficiale: il documento dell&#8217;Agenzia delle Entrate sull&#8217;evasione dell&#8217;Irap e rappresenta graficamente l&#8217;intensita&#8217; maggiore o minore per provincia, mica se evadono o no.<br />
Il fatto che alcune zone in contesti ad alta evasione (roma, aquila e messina, per esempio) siano bianche e&#8217; semplicemente un riflesso della maggiore concentrazione di imprese nel territorio rispetto alla media regionale. L&#8217;Irap, pur avendo &#8216;regionale&#8217; nel nome, e&#8217; una tassa statale che si applica solo sul prodotto netto delle imprese, esportazioni incluse, e NON sul lavoro dipendente. Quindi e&#8217; un indicatore attendibile dei comportamenti delle cosiddette &#8216;partite iva&#8217;. Poi, certo, bisognerebbe usare anche altri dati, e vengono usati, anche se da pochi (per esempio, al sud ci sono consumi pari a 3/4 di quelli delle regioni del nord a fronte di un pil che e&#8217; la meta&#8217;), per ricavare le stime dell&#8217;evasione. Il problema e&#8217;, l&#8217;evasione e&#8217; si&#8217; un difetto italiano senza colorazione politica, ma e&#8217; concentrato in alcune zone piu&#8217; che in altre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: knulp</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2437</link>
		<dc:creator>knulp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2437</guid>
		<description>L&#039;IRAP è una tassa sul lavoro dipendente. Una delle principali piaghe del sud è il lavoro in nero: la cartina si spiega abbastanza bene se consideriamo che la maggior parte del lavoro in nero si ha al sud, mentre probabilmente al nord la maggior parte assume regolarmente. Poi, sulla &quot;qualità&quot; degli studi approfonditi che ha portato a questa cartina avrei qualche dubbio: com&#039;è che a Messina non evadono e nel resto della Sicilia evadono al massimo livello? come minimo ti viene il dubbio che ci sia &quot;qualche&quot; errore sperimentale. In quanto al resto dell&#039;evasione, mi sembra che Rass abbia espresso bene il concetto... L&#039;evasione non è un difetto della destra o della sinistra, ne un difetto &quot;liberista&quot; o &quot;statalista&quot;. L&#039;evasione è un difetto italiano senza colorazione politica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;IRAP è una tassa sul lavoro dipendente. Una delle principali piaghe del sud è il lavoro in nero: la cartina si spiega abbastanza bene se consideriamo che la maggior parte del lavoro in nero si ha al sud, mentre probabilmente al nord la maggior parte assume regolarmente. Poi, sulla &#8220;qualità&#8221; degli studi approfonditi che ha portato a questa cartina avrei qualche dubbio: com&#8217;è che a Messina non evadono e nel resto della Sicilia evadono al massimo livello? come minimo ti viene il dubbio che ci sia &#8220;qualche&#8221; errore sperimentale. In quanto al resto dell&#8217;evasione, mi sembra che Rass abbia espresso bene il concetto&#8230; L&#8217;evasione non è un difetto della destra o della sinistra, ne un difetto &#8220;liberista&#8221; o &#8220;statalista&#8221;. L&#8217;evasione è un difetto italiano senza colorazione politica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: il ferrista</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2438</link>
		<dc:creator>il ferrista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2438</guid>
		<description>cribbio, che mona!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cribbio, che mona!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rass</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2439</link>
		<dc:creator>Rass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2439</guid>
		<description>eh, parlando per esperienza personale...
falegname 50enne che compra lettino abbronzante, 3000€ (a quanto m&#039;ha detto, e naturalmente non l&#039;ha nemmeno mai aperto), oppure 25 avvitatori quando l&#039;azienda ha 6 dipendenti, e che fa fallire la ditta per piallare i debiti, imboscare i soldi e intestarne una nuova al figlio.

Per poi, tra l&#039;altro, &quot;pianzar el morto&quot; che non ci sono soldi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh, parlando per esperienza personale&#8230;<br />
falegname 50enne che compra lettino abbronzante, 3000€ (a quanto m&#8217;ha detto, e naturalmente non l&#8217;ha nemmeno mai aperto), oppure 25 avvitatori quando l&#8217;azienda ha 6 dipendenti, e che fa fallire la ditta per piallare i debiti, imboscare i soldi e intestarne una nuova al figlio.</p>
<p>Per poi, tra l&#8217;altro, &#8220;pianzar el morto&#8221; che non ci sono soldi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilferrista</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2443</link>
		<dc:creator>ilferrista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2443</guid>
		<description>&lt;i&gt;comprare cose inutili per rientrare negli studi di settore&lt;/i&gt;

per cortesia fai un esempio che la cosa m&#039;incuriosisce assai.

peraltro io piglierei l&#039;estensore del testo dello studio di settore per le aziende metalmeccaniche giusto per riscontrare sulle papille della lingua quante tonnellate di rane si è leccato prima di appoggiare la penna sulla carta o le dita sulla tastiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>comprare cose inutili per rientrare negli studi di settore</i></p>
<p>per cortesia fai un esempio che la cosa m&#8217;incuriosisce assai.</p>
<p>peraltro io piglierei l&#8217;estensore del testo dello studio di settore per le aziende metalmeccaniche giusto per riscontrare sulle papille della lingua quante tonnellate di rane si è leccato prima di appoggiare la penna sulla carta o le dita sulla tastiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rass</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2442</link>
		<dc:creator>Rass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2442</guid>
		<description>anche a me fa strano vedere treviso in bianco... cioè osservando la realtà, vedo aziendine - studi professionali - professionisti che evadono alla grande.. più le aziendine in realtà. Evadono al punto di dover comprare cose inutili per rientrare negli studi di settore. Che siano veramente più bravi a non farsi scoprire?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche a me fa strano vedere treviso in bianco&#8230; cioè osservando la realtà, vedo aziendine &#8211; studi professionali &#8211; professionisti che evadono alla grande.. più le aziendine in realtà. Evadono al punto di dover comprare cose inutili per rientrare negli studi di settore. Che siano veramente più bravi a non farsi scoprire?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilferrista</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2441</link>
		<dc:creator>ilferrista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2441</guid>
		<description>qualcuno in particolare abita a messina?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qualcuno in particolare abita a messina?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bebop</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2440</link>
		<dc:creator>bebop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2440</guid>
		<description>infatti mi sa di no...
Roma in bianco mi puzza un pò, comunuqe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>infatti mi sa di no&#8230;<br />
Roma in bianco mi puzza un pò, comunuqe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stee</title>
		<link>http://www.buraku.org/2008/04/29/dai-sinistrorsi-vi-scuso-per-le-offese/#comment-2449</link>
		<dc:creator>stee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buraku.net/?p=548#comment-2449</guid>
		<description>vah torino, vah come si staglia candida di innocenza. e noi siamo la città di asterix, rammento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vah torino, vah come si staglia candida di innocenza. e noi siamo la città di asterix, rammento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

